zurück zur Übersicht "Fähren"
Aktueller Name: European Causeway
Bisherige Namen: -
Daten I |
IMO-Nr. | 9208394 | |
Baujahr | 2000 | |
Bau-Nr. | 1065 | |
Werft | Mitsubishi, Shimonoseki | |
Eigner | Lombard Facilities Ltd. | |
Manager | P&O Ferries Ltd. | |
Operator | P&O Irish Ferries | |
Flagge | Bahamas | |
Hafen | Nassau | |
Rufzeichen | C6RG7 | |
MMSI-Nr. | 311027000 | |
Klassifizierer | Lloyd's Register | |
Besatzung | 55 | |
|
Daten II |
Lademeter | 1.771 (3 Decks) | |
Fahrzeuge | 375 | |
Passagiere | 410 | |
Gross Tonnage | 20.646 | |
Net Tonnage | 9.516 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 4.276 | |
Länge über alles (m) | 159,50 | |
Breite (m) | 23,40 | |
Tiefgang (m) | 5,50 | |
Maschine | 4 x Wärtsilä 12V38 | |
Leistung (kW) | 31.680/600 rpm | |
Propeller | 2 | |
Knoten | 22,7 (max. 24,95) | |
|
20.03.2000: Stapellauf
14.07.2000: Ablieferung
August: Einsatz auf der Strecke Larne (Nordirland) - Cairnryan (Schottland), Überfahrtsdauer etwa 105 Minuten