Gesamtübersicht "Container" | Übersicht "Container > 60.000 BRZ"
Aktueller Name: NYK Orpheus
Bisherige Namen:
Daten I |
IMO-Nr. | 9313008 | |
Baujahr | 2008 | |
Bau-Nr. | 3229 | |
Werft | IHI, Kure | |
Eigner | Eurydice Maritima SA/SMFL Demeter | |
Manager | NYK Shipmanagement Pte. Ltd. | |
Operator | NYK | |
Flagge | Japan | |
Hafen | Tokio | |
Rufzeichen | 7JDN | |
MMSI-Nr. | 432657000 | |
Klassifizierer | Nippon Kaiji Kyokai | |
Besatzung | 30 | |
|
Daten II |
Kapazität (TEU) | 9.040 | |
Kapazität (FEU) | 4.404 | |
Reefer Plugs | 800 | |
Gross Tonnage | 99.543 | |
Net Tonnage | 35.697 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 99.563 | |
Länge über alles (m) | 336,00 | |
Breite (m) | 45,80 | |
Tiefgang (m) | 14,06 | |
Maschine | Diesel United Wärtsilä 12RT-flex96C | |
Leistung (kW) | 65.210 | |
Propeller | 1 | |
Knoten | 25,00 (max. 27,60) | |
|
30.10.2007: Kiellegung
28.03.2008: Stapellauf
30.06.2008: Fertigstellung/Ablieferung an die Eigner Eurydice Maritima und SMFL Demeter, Manager NYK Shipmanangement Singapur, Operator NYK, Flagge Japan (Tokio)